Inductors - IRL Series
![]() ![]() Download Datasheet |
FEATURES
|
APPLICATIONSThe IRL Series is a general-purpose range of inductors suitable for low to medium current applications.Their small footprint makes them ideal for high-density applications where a chip inductor will not cope with the power requirement. |
| SELECTION GUIDE | ||||||
| Order Code | Inductance ±10% (at 1kHz) |
DC Resistance [max] |
DC Current Continuous[max] |
Nominal Q at f kHz |
Nominal Self Resonant Frequency |
|
| µH | Ω | A | Q | f | MHz | |
| IRL103 | 10.0 | 0.05 | 1.80 | 40 | 1000 | 21.2 |
| IRL153 | 15.0 | 0.06 | 1.50 | 30 | 500 | 19.4 |
| IRL223 | 22.0 | 0.08 | 1.20 | 30 | 500 | 17.0 |
| IRL333 | 33.0 | 0.13 | 1.00 | 25 | 500 | 11.4 |
| IRL473 | 47.0 | 0.20 | 0.86 | 25 | 500 | 10.9 |
| IRL683 | 68.0 | 0.26 | 0.85 | 70 | 100 | 10.6 |
| IRL104 | 100.0 | 0.35 | 0.74 | 65 | 100 | 8.9 |
| IRL154 | 150.0 | 0.49 | 0.58 | 80 | 100 | 6.2 |
| IRL224 | 220.0 | 0.75 | 0.48 | 90 | 100 | 5.4 |
| IRL334 | 330.0 | 1.10 | 0.42 | 95 | 100 | 4.5 |
| IRL474 | 470.0 | 1.50 | 0.34 | 100 | 100 | 3.2 |
| IRL684 | 680.0 | 2.40 | 0.28 | 105 | 100 | 3.0 |
| IRL105 | 1.0mH | 3.30 | 0.19 | 120 | 100 | 2.5 |
| IRL155 | 1.5mH | 5.90 | 0.15 | 130 | 100 | 2.1 |
| IRL225 | 2.2mH | 7.80 | 0.12 | 130 | 50 | 1.9 |
| IRL335 | 3.3mH | 9.1 | 0.11 | 125 | 150 | 1.2 |
| IRL475 | 4.7mH | 12.0 | 0.09 | 130 | 150 | 0.95 |
| IRL685 | 6.8mH | 20.0 | 0.08 | 135 | 150 | 0.85 |
| IRL106 | 10.0mH | 34.0 | 0.07 | 140 | 150 | 0.62 |
| IRL156 | 15.0mH | 45.0 | 0.06 | 145 | 150 | 0.51 |
| IRL226 | 22.0mH | 75.0 | 0.05 | 100 | 50 | 0.34 |
| IRL336 | 33.0mH | 100.0 | 0.04 | 90 | 50 | 0.28 |
| IRL476 | 47.0mH | 140.0 | 0.03 | 80 | 50 | 0.25 |
| IRL686 | 68.0mH | 220.0 | 0.02 | 70 | 50 | 0.20 |



